 
Фрезерный станок FSS-400
Контакты
Страна
              Россия
          Город
              Санкт-Петербург
          Производитель
              Продаю станки по металлообработке
          Категория объявления
              Предложение
          Категория оборудования
          
      Состояние товара
              новое
          Наличие товара
              в наличии
          Стоимость
              от 1 ₽ / шт
          Название организации:
              Продаю станки по металлообработке
          Aдрес:
              Бадаева
          Контактное лицо
              Никита
          Контактный номер телефона
              +7 (911) 816-67-56
          E-mail
              
          Технические характеристики
| Токарно-винторезный | 1М65 | 1000х3000 мм | 1971 | 
| Токарно-винторезный | 1И611П | 250х500 мм | 1982 | 
| Токарно-винторезный | 16К20 кап ремонт | 400х1000 мм | 1983 | 
| Токарно-винторезный | SV18RA (рмц 1250 мм) | 320х1250 мм | 1982 | 
| Токарно-винторезный | ИТ-1М | 400х1000 мм | 1983 | 
| Токарно-винторезный | 1К62 | 400х1000 мм | 1980 | 
| Токарно-винторезный | МК6056 | 400х1000 мм | 1982 | 
| Токарно-винторезный | 16Е20 | 400х1000 мм | 1975 | 
| Токарно-винторезный | ТС75 | 435х1000 мм | 1998 | 
| Токарно-винторезный | 1К62Д | 435х1000 мм | 1990 | 
| Токарно-винторезный | 16К20 кап ремонт | 400х1000 мм | 1977 | 
| Токарно-винторезный | 16Б25ПСП | 500х1000 мм | 1982 | 
| Токарно-винторезный | 16К25 рмц 750 мм | 500х750 мм | 1988 | 
| Токарно-винторезный | 16К25 (рмц 1500 мм) | 500х1500 мм | 1979 | 
| Токарно-винторезный | 1А625СП | 500х2000 мм | 1974 | 
| Токарно-винторезный | TUR63S | 630х2000 мм | 1985 | 
| Токарно-винторезный | 1М65 | 1000х3000 мм | 1971 | 
| Прессы | |||
| Пресс дугостаторный | Ф1730А | ус 100 т | 1982 | 
| Пресс кривошипный | К2118Б | ус 6,3 т | 1977 | 
| Пресс кривошипный | К02019 | ус 8 т | 1991 | 
| Пресс гидравлический | PYE10 | ус. 10 т | 1981 | 
| Пресс гидравлический | П6320 | ус. 10 т | 1976 | 
| Пресс гидравлический | П6324Б | ус. 25 т | 1991 | 
| Пресс гидравлический | П6328Б | ус 63т | 1983 | 
| Гильотины, отрезные, вальцы, листогибы | |||
| Ножницы гильотинные | НГ3316 | 4х2000 мм | 1983 | 
| Ножницы гильотинные | НК3416 | 4х2000 мм | 1995 | 
| Ножницы гильотинные | Н3118 | 6х2000 мм | 1975 | 
| Ножницы гильотинные | НА3121 | 12х2000 мм | 1986 | 
| Ножницы гильотинные | Н-477 | 12х2000 мм | 1980 | 
| Ножницы гильотинные | НА3221 | 12х3000 мм | 1986 | 
| Ленточнопильный | PILOUS ARG250 | до 250 мм | 2011 | 
| Ленточнопильный | Eronomic 320.250 DGSH 2000 | до 250 мм | 2014 | 
| Листогибочный пресс | ERMS HACO 40 т | 2000 мм | 2008 | 
| Листогибочный пресс | ИВ2144 | 4,5х2500 | 1984 | 
| Листогибочная трехвалковая машина | ИВ2213 | 2х1250 мм | 1985 | 
| Листогибочная трехвалковая машина | ИБ2220 | 10х2000 мм | 1987 | 
| Листогибочная трехвалковая машина | ИБ2222 | 16х2000 мм | 1988 | 
| Пресс-ножницы | НВ5221 | круг до 45 мм | 1987 | 
| Шлифовальные, Заточные | |||
| Точильно-шлифовальный | до150, 200 мм | 1985 | |
| Точильно-шлифовальный | до 300 мм | 1986 | |
| Круглошлифовальный | SA5./1Uх630 | d=275 мм L=630 мм | 1993 | 
| Бесцентрово-шлифовальный полуавтомат | 3М184А | диам. 80 мм, длина 260 мм | 1982 | 
| Бесцентрово-шлифовальный полуавтомат | 3М184И | диам. 80 мм, длина 260 мм | 1982 | 
| Фрезерные | |||
| Вертикально-фрезерный | 6Р10 | стол 200х800 мм | 1982 | 
| Вертикально-фрезерный | 6Р12 | стол 320х1250 мм | 1982 | 
| Вертикально-фрезерный | FYD 32 | стол 315х1250 мм | 1989 | 
| Вертикально-фрезерный | VF222 | стол 400х1650 мм | 1986 | 
| Горизонтально-фрезерный | НГФ | стол 400х100 мм | 1980 | 
| Горизонтально-фрезерный | 6Р80Г | стол 200х800 мм | 1973 | 
| Горизонтально-фрезерный | 6Р82 | стол 320х1250 мм | 1975 | 
| Горизонтально-фрезерный | 6Р82 | стол 320х1250 мм | 1980 | 
| Горизонтально-фрезерный | 6М82Г | стол 320х1250 мм | 1969 | 
| Горизонтально-фрезерный | 6М83 | стол 400х1600 мм | 1984 | 
| Горизонтально-фрезерный | 6А75В | стол 200 х 500 мм | 1986 | 
| Универсально-фрезерный | 6М76П | стол 250х630 мм | 1983 | 
| Универсально-фрезерный | 67К25В | стол 250х630 мм | 1988 | 
| Универсально-фрезерный | 67К25ВФ1 | стол 250х630 мм | 1988 | 
| Универсально-фрезерный | 67К25ПФ1 | стол 250х630 мм | 1988 | 
| Универсально-фрезерный | 6Т80Ш | ||
| Универсально-фрезерный TOS | FGHE 32 | стол 300х1250 мм | 1981 | 
| Сверлильные | |||
| Настольно-сверлильный | ГС2116М | до 16 мм | |
| Настольно-сверлильный | 2Н112 | до 12 мм | |
| Вертикально-сверлильный | А3008M ARBUGA | до 30 мм | 2006 | 
| Радиально-сверлильный | 2К52-1 | до 25 мм | 1991 | 
| Радиально-сверлильный | ГС-544 | до 40 мм | 1991 | 
| Радиально-сверлильный | 2Н55 | до 50 мм | 1974 | 
| Радиально-сверлильный | 2М55 | до 50 мм | 1981 | 
| Радиально-сверлильный | 2А554 | до 50 мм | 1990 | 
| Плазменное оборудование | |||
| Плазменная резка с ЧПУ | УПР-4011 | 8х2,5 метра | 2008 | 
| Расточные | |||
| Координатно-расточной | 2А450 Новое УЦИ | 1983 | |
| Координатно-расточной | 2Е440 | 1983 | |
| Разное | |||
| Резьбонарезной | REX NR50AV | 2012 | |
| Правильно-отрезной | ИВ6118 | ||
| Зубофрезерный | 5К32А | 1972 | |
| Зубофрезерный | А5301 | 1970 | |
| Станок для проточки барабанов | 1Р-159УХЛ-4 | 1988 | |
| Разное | |||
| Поперечно-строгальный | 7Б35 | 1971 | |
| Станок для проточки барабанов | 1Р-159УХЛ-4 | 1988 | 
| Купить Фрезерный станок FSS-400 цена указана на сайте | 
 
  
