| Описание | Ед. изм. | Параметры |
| Размер стола | мм | 500х1800 |
| Т-образные пазы стола | мм | 6-18х63 |
| Перемещения | мм | 1100х330х600 |
| Мах нагрузка на стол | кг | 1000 |
| Конус шпинделя | № | ISO 50 |
| Кол-во передач | 18 | |
| Скорость вращ шпинделя | об/мин | 35.5-1800 |
| Расстояние от центра стола до стойки | мм | 305-635 |
| Расстояние от оси шпинделя до стола (min-max) | мм | 60-660 |
| Скорость перемещений X, Y, Z | мм/мин | 5-4000/5-4000/5-1000 |
| Скорость быстрых перемещений X, Y, Z | мм/мин | 8000/2000/8000 |
| Мощность двигателя | кВт | 15 |
| Точность позиционирования | мм | 0.035 |
| Повторяемость | мм | 0.020 |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-MC | |
| Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2530 |
| 2081 | ||
| 1975 | ||
| Вес | кг | 4500 |
Фрезерный станок с ЧПУ FKX6045
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 200
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-246
E-mail
Технические характеристики
| Купить Фрезерный станок с ЧПУ FKX6045 цена указана на сайте |

