Параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Рабочая поверхность | мм | 1100х280 |
Количество рабочих подач | 12 | |
Диапазон рабочих подач | мм/мин | 15-720 |
Ускоренное перемещение X/Y/Z | мм/мин | 3000/3000/800 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 250 |
Конус отверстия шпинделя | NT | 50 |
Количество скоростей шпинделя | 9 | |
Диапазон скоростей шпинделя | Об/мин | 90-1400 |
Вертикальное перемещение шпинделя | мм | 90 |
Угол наклона шпиндельной головки | градус | ± 45 |
Мощность двигателя вертикального шпинделя | кВт | 3.7 4P |
Мощность двигателя горизонтального шпинделя | кВт | 3.7 4P |
Мощность привода подачи осей X, Y | кВт | 1.1 4P |
Мощность привода вертикальной ускоренной подачи | кВт | 0.9 6P |
Мощность двигателя насоса СОЖ | Вт | 60 2P |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 1700х1660х1860 |
Вес станка | кг | 2000 |
Вертикально-фрезерный станок STM-V
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 215
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-261
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Вертикально-фрезерный станок STM-V цена указана на сайте |