Параметры | Ед. изм. | UM-85H | UM-110H | UM-60 | UM-85 | UM-110 | UM-130 | UM-160 |
ШПИНДЕЛЬ: | ||||||||
Скорость шпинделя | Об/мин | 12000(15000) | 8000(10000) | 8000(10000) | 8000(10000) | 8000(10000) | 6000 | |
Конус шпинделя | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40/BT-50 | BT-40/BT-50 | BT-50 | |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70/90 | 70/90 | 90 |
Система привода | Прямой | Ременный (Прямой) | 2 скорости | |||||
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: | ||||||||
Ось X | мм | 850 | 1100 | 600 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 |
Ось Y | мм | 550 | 550 | 510 | 550 | 550 | 650 | 850 |
Ось Z | мм | 550 | 550 | 510 | 550 | 550 | 650 | 850 |
Передний конец шпинделя к рабочей площадке | мм | 150-700 | 150-700 | 150-660 | 150-700 | 150-700 | 150-700 | 200-1050 |
РАБОЧИЙ СТОЛ: | ||||||||
Размеры рабочего стола | мм | 1100х600 | 1200х600 | 750х560 | 1100х600 | 1200х600 | 1500х650 | 1700х880 |
Т-образный паз(Номер Т-образного паза X ширина X наклон) | мм | 5х18х100 | 7х18х100 | |||||
Max нагрузка на рабочий стол | кг | 1000 | 1200 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 |
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ: | ||||||||
Скорость быстрого перемещения (X/Y/Z) | м/мин | 42/42/30 | 36/36/30 | 30/30/30 | 15/15/15 | |||
Скорость рабочей подачи | м/мин | 12 | ||||||
Диаметр шарикового винта | мм | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Тип направляющей | Линейная | Прямоугольная | ||||||
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА: | ||||||||
Количество инструментальных мест | шт. | 24 | ||||||
Max вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7/15 | 7/15 | 15 |
Max диаметр инструмента | мм | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80/Ø110 | Ø80/Ø110 | Ø110 |
Max диаметр инструмента без смежных инструментов | мм | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150/200 | Ø150/200 | Ø200 |
Метод замены инструмента | Arm type | |||||||
Max длина инструмента | мм | 300 | ||||||
КОНТРОЛЕР: | ||||||||
Тип | FANUC 18i-MB/HEIDENHAIN iTNC530 | FANUC Oi-MD/HEIDENHAIN iTNC530 | ||||||
Сервер данных | MB | 128 | 128 | - | - | - | - | - |
ДВИГАТЕЛЬ: | ||||||||
Мощность двигателя шпинделя (Продолжительное время/30 минут) | кВт | 7.5/11 | 7.5/11(15/18.5) | 16/18.5 | ||||
Двигатель подачи по Осям X/Y/Z | кВт | 3/3/4 | 3/3/4(3/3/7) | 4/4/7 | ||||
Насос подачи СОЖ (50Гц / 60Гц) | кВт | 0.53+0.85 / 0.75+1.27 | ||||||
ПРОЧЕЕ: | ||||||||
Подача воздуха | кг/см2 | 5.5 | ||||||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2700 X 2200 X 3000 | 3000 X 2200 X 3000 | 2000 X 2300 X 2600 | 2700 X 2200 X 3000 | 3000 X 2200 X 3000 | 3300 X 2700 X 3000 | 4400 X 3200 X 3200 |
Вес станка | кг | 7000 | 7500 | 5200 | 7000 | 7500/8000 | 9000/10500 | 15000 |
Вертикальные обрабатывающие центры UM-60 / UM-85 / UM-85H / UM-110 / UM-110H / UM-130 / UM-160
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 8.145.000 Руб.
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 283
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-329
E-mail
Технические характеристики
Купить Вертикальные обрабатывающие центры UM-60 / UM-85 / UM-85H / UM-110 / UM-110H / UM-130 / UM-160 цена указана на сайте |