Фрезерные станки с ЧПУ Jet JMD-1
На станке Twitte Stone Machining Factory на металлообрабатывающих станках производства всемирно известной марки Jet устанавливается система ЧПУ. Вместо ручных ручек на станке будут установлены шаговые двигатели, которые подключаются к блоку управления, который в свою очередь управляется компьютером.
Станок предназначен для фрезерования и сверления деталей из металлов, пластмасс, древесины в экспериментальном и мелкосерийном производстве. Может использоваться при изготовлении штампов, пресс-форм, клише, мастер-моделей, печатных плат; Различные работы в машиностроении, электротехнике и электронике.
Профессиональное программное обеспечение в стандартной конфигурации, машина имеет возможность установки оси вращения, для обработки 3,5D. В такой конфигурации машина сможет обрабатывать детали вращения из разнообразных материалов, от пенопласта до легких сталей.
Машины собираются в заводских условиях на промышленном оборудовании. Точность изделий проверяется с помощью электронных измерительных приборов.
Вы всегда можете купить высококачественные станки с ЧПУ недорого!
Фрезерные станки с системой ЧПУ Jet JMD-1
Контакты
Технические характеристики
Модель станка | JMD-1 |
---|---|
Напряжение, В | 230 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 10 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 12 |
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | - |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 20 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 10 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | M6 |
Сверлильный патрон | 01.10.2022 0:00:00 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 1000, 200 - 2000 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
Автоматическая подача пиноли, мм/оборот | - |
Количество автоматических подач, шт | - |
Ход пиноли шпинделя, мм | 30 |
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | - |
Диаметр пиноли, мм | 33 |
Шомпол | М10 |
Конус вертикального шпинделя | МК-2 |
Диапазон поворота стойки/вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 265 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 140 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 240 х 145 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 190 x 100 |
Ход головы по оси Z, мм | 230 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 8 |
Расстояние между пазами стола, мм | 45 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
Тип двигателя | Коллекторный |
Мощность горизонтального двигателя, кВт | - |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,15 |
Система управления | Mach3 |
Интерфейс подключения | USB/ETHERNET |
Тип кода | G - коды |
Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit |
Программное обеспечение | Mach, ArtCAM |
Напряжение питания | 220В ~50 Гц |
Напряжение питания | 380В ~50 Гц |
Тип привода | шаговые двигатели |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | 40 |
Вес, БРУТТО (кг) | 58 |
Размер станка в сборе (мм) | 550x450x630 |
Размер станка в упаковке (мм) | 850x750x930 |
Гарантия | 12 мес |
Купить Фрезерные станки с системой ЧПУ Jet JMD-1 цена указана на сайте |