Фрезерные станки с ЧПУ Jet JUM-X2
На станке Twitte Stone Machining Factory на металлообрабатывающих станках производства всемирно известной марки Jet устанавливается система ЧПУ. Вместо ручных ручек на станке будут установлены шаговые двигатели, которые подключаются к блоку управления, который в свою очередь управляется компьютером.
Станок предназначен для фрезерования и сверления деталей из металлов, пластмасс, древесины в экспериментальном и мелкосерийном производстве. Может использоваться при изготовлении штампов, пресс-форм, клише, мастер-моделей, печатных плат; Различные работы в машиностроении, электротехнике и электронике.
Профессиональное программное обеспечение в стандартной конфигурации, машина имеет возможность установки оси вращения, для обработки 3,5D. В такой конфигурации машина сможет обрабатывать детали вращения из разнообразных материалов, от пенопласта до легких сталей.
Машины собираются в заводских условиях на промышленном оборудовании. Точность изделий проверяется с помощью электронных измерительных приборов.
Вы всегда можете купить высококачественные станки с ЧПУ недорого!
Фрезерные станки с системой ЧПУ Jet JUM-X2
Контакты
Технические характеристики
| Модель станка | JUM-X2 |
|---|---|
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | - |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 30 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | |
| Сверлильный патрон | 01.01.2013 0:00:00 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 0 - 2500 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Автоматическая подача пиноли, мм/оборот | - |
| Количество автоматических подач, шт | - |
| Ход пиноли шпинделя, мм | |
| Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | - |
| Диаметр пиноли, мм | - |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
| Диапазон поворота стойки/вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 230 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 265 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 460 x 120 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 300 x 120 |
| Ход головы по оси Z, мм | 205 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Расстояние между пазами стола, мм | - |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Мощность горизонтального двигателя, кВт | 0,5 |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,5 |
| Система управления | Mach3 |
| Интерфейс подключения | USB/ETHERNET |
| Тип кода | G - коды |
| Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit |
| Программное обеспечение | Mach, ArtCAM |
| Напряжение питания | 220В ~50 Гц |
| Напряжение питания | 380В ~50 Гц |
| Тип привода | шаговые двигатели |
| Рабочая температура (°C) | +10...+45 |
| Вес, НЕТТО (кг) | 95 |
| Вес, БРУТТО (кг) | 122 |
| Размер станка в сборе (мм) | 594x740x696 |
| Размер станка в упаковке (мм) | 900x1040x1000 |
| Гарантия | 12 мес |
| Купить Фрезерные станки с системой ЧПУ Jet JUM-X2 цена указана на сайте |

