Характеристики
Характеристики:
- Тип станка - универсальный фрезерный станок;
- возможность сброса шпинделя в горизонтальное положение;
- Корпус машины изготовлен из серого железа;
- Перемещение рабочего стола по осям X, Y и Z;
- возможность поворота головы влево и вправо на 45 0;
- плавная регулировка скорости;
- Фрезерная головка без перемещения пиноли.
- Электронная защита двигателя
- Мощный гладкий двигатель
- Инструмент для технического обслуживания
- Руководство по эксплуатации
| Производитель | Jet |
| Код товара | 546262 |
| Родина бренда | Швейцария |
| Тип | Универсальные |
| 2) | Вертикально-фрезерные |
| 3) | Настольные |
| Файлы |
JET JUM-X2 Настольный универсально-фрезерный станок
Контакты
Страна
Россия
Город
Самара
Производитель
Мужская территория
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 154 440 ₽
Название организации:
Мужская территория
Aдрес:
ул. Урицкого, 19
Контактное лицо
Владимир
Контактный номер телефона
+7 (902) 740-10-06
E-mail
Технические характеристики
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 30 |
| Сверлильный патрон | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 0 - 2500 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
| Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 230 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 265 |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 0 - 2500 |
| Количество скоростей горизонтального шпинделя, шт | плавно |
| Конус горизонтального шпинделя | МК-3 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 230 |
| Диаметр вала под дисковую фрезу | 16 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 460 x 120 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 300 x 120 |
| Ход стола по оси Z, мм | 205 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,5 |
| Мощность горизонтального двигателя, кВт | 0,5 |
| Макс. диаметр дисковой фрезы | 63 мм |
| Наклон вертикального положения | 45° влево/вправо |
| Горизонтальный шпиндель-стол | 230 мм |
| Перемещение стола по оси X/Y/Z | 300 x 120 х 205 мм |
| Т-образный паз | 12 мм |
| Длина, мм | 594 |
| Ширина, мм | 740 |
| Высота, мм | 696 |
| Масса, кг | 95 |
| Масса в упаковке, кг | 122 |
| Купить JET JUM-X2 Настольный универсально-фрезерный станок цена указана на сайте |

