таблица>
,
Тип: Товар продается только в розничной продаже.
Тип | Универсальный (комбинированный) |
Вид | Консольно-фрезерный |
Универсальный консольно-фрезерный станок ОРША-Ф32Ух31(УЦИ)
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
ЗАО ГИГАНТ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 3 115 750 ₽ / шт.
Название организации:
ЗАО ГИГАНТ
Контактное лицо
Владимир Николаевич
Контактный номер телефона
+7 (926) 795-33-90
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: длина | 1400 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: ширина | 320 |
Число Т-образных пазов | 3 |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 300 |
Масса обрабатываемых деталей с приспособлением, кг | 300 |
Класс точности станка | П |
Параметры шпиндельного узла: конус горизонтального шпинделя | ISO-50 (7:24) |
Параметры шпиндельного узла: мощность привода горизонтального шпинделя, кВт | 7.5 |
Параметры шпиндельного узла: диапазон вращения горизонтального шпинделя, оборотов/минут | 25...2000 |
Параметры шпиндельного узла: количество скоростей горизонтального шпинделя | бесступенчатый |
Параметры шпиндельного узла: расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 450 |
Параметры шпиндельного узла: конус вертикального шпинделя | ISO-50 (7:24) |
Параметры шпиндельного узла: мощность привода вертикального шпинделя, кВт | 7.5 |
Параметры шпиндельного узла: диапазон вращения вертикального шпинделя, оборотов/минут | 25...2500 |
Параметры шпиндельного узла: количество скоростей вертикального шпинделя | бесступенчатый |
Параметры шпиндельного узла: угол поворота шпиндельной головки, градусов | ±45 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: продольное | 840 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: поперечное | 320 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: вертикальное | 265 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: продольное | 840 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: поперечное | 320 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: вертикальное | 265 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: продольный (X) | 3000 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: поперечный (Y) | 3000 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: вертикальный (Z) | 800 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: продольное | 0.05 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: поперечное | 0.05 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: вертикальное | 0.02 |
Мощность привода подач, кВт | 2.2 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0.25 |
Масса станка, кг | 3234 |
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 2427х1890х2060 |
Купить Универсальный консольно-фрезерный станок ОРША-Ф32Ух31(УЦИ) цена указана на сайте |