таблица>
>
,
Тип: Товары, продаваемые только в розничной торговле.
Тип | Вертикально-фрезерный |
Вертикально-фрезерный станок 6Л12
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
ЗАО ГИГАНТ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 1 700 000 ₽ / шт.
Название организации:
ЗАО ГИГАНТ
Контактное лицо
Владимир Николаевич
Контактный номер телефона
+7 (926) 795-33-90
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: длина | 1250 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: ширина | 320 |
Число Т-образных пазов | 3х14х63 |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 250 |
Конус шпинделя | ISO-40 (7:24) |
Класс точности станка | Н |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон частот вращения шпинделя, оборотов/минуту | 35…1600 |
Угол поворота шпиндельной головки, градусов | ±45? |
Вылет пиноли, мм | 470 |
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 70 |
Наибольшее и наименьшее перемещение от торца шпинделя до рабочей поверхности стола при ручном перемещении, мм | 410 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 290 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: продольное | 750 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: поперечное | 265 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: вертикальное | 410 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: продольное | 750 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: поперечное | 265 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: вертикальное | 410 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: продольный (X) | 2100 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: поперечный (Y) | 880 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: вертикальный (Z) | 880 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: продольное | 15…800 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: поперечное | 15…800 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: вертикальное | 6…270 |
Мощность электродвигателя, кВт: главного привода | 4 |
Мощность электродвигателя, кВт: привода подач | 0.5 |
Мощность электродвигателя насоса СОЖ, кВт | - |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 1650х1540х1920 |
Масса станка, кг | 1750 |
Купить Вертикально-фрезерный станок 6Л12 цена указана на сайте |