р>Предлагаем купить в нашей компании новый фрезерный станокFU450MR(FU450R), который сегодня выпускается
по немецкой конструкторской документации белорусского станкостроительного завода - ОАО & quot; StankoGomel & quot;. Наша компания является официальным dmler завода и будет поставляться
все машины, производимые заводом. В наших производственных цепочках хорошо зарекомендовала себя FU450MR серия машин. Среди аналогичных станков на
FU450MR станке наибольший вес заготовки.
| Производитель | ОАО СтанкоГомель |
Продам станок FU450MR фрезерный со склада
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
ООО Станмар
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 2 700 000 ₽ / шт
Название организации:
ООО Станмар
Aдрес:
1й Институтский проезд, дом 5, строение 1
Контактное лицо
Александр Владимирович
Контактный номер телефона
+7 (495) 664-22-97
E-mail
Технические характеристики
| Размеры рабочей поверхности стола, мм: длина | 1600 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм: ширина | 400 |
| Число Т-образных пазов | 5 |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 1500 |
| Масса обрабатываемых деталей с приспособлением, кг | 1500 |
| Класс точности станка | Н |
| Конус шпинделя | ISO-50 (7:24) |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 28…1400 |
| Поворот стола, градусов | 45⁰ |
| Наибольшее механическое перемещение стола, мм: продольное | 1120 |
| Наибольшее механическое перемещение стола, мм: поперечное | 345 |
| Наибольшее механическое перемещение стола, мм: вертикальное | 400 |
| Пределы рабочих подач, продольных, мм/мин | 16…800 |
| Пределы рабочих подач, поперечных, мм/мин | 16…800 |
| Пределы рабочих подач, вертикальных, мм/мин | 5…250 |
| Быстрый ход стола, мм/минуту: продольный (X) | 3150 |
| Быстрый ход стола, мм/минуту: поперечный (Y) | 3150 |
| Быстрый ход стола, мм/минуту: вертикальный (Z) | 1000 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 |
| Мощность электродвигателя привода подач, кВт | 2.2 |
| Мощность электродвигателя насоса СОЖ, кВт | 1.3 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 3500 x 3520 x 2160 |
| Масса станка, кг | 4400 |
| Купить Продам станок FU450MR фрезерный со склада цена указана на сайте |

