все виды абразивов (дробь стальная, стеклянная)

Портальные станки по металлу серии GMF22

Производитель Собственное производство
Назначение По металлу

Портальные станки по металлу серии GMF22

    Контакты
    Страна
    Россия
    Город
    Москва
    Производитель
    Корпорация Гуо Шэн
    Категория объявления
    Предложение
    Категория оборудования
    Состояние товара
    новое
    Наличие товара
    в наличии
    Стоимость
    от 120 000 $ / шт.
    Название организации:
    Корпорация Гуо Шэн
    Контактное лицо
    Света
    Контактный номер телефона
    8,61E+12

    Модель станка

    Ед.

    GMF3022

    GMF4022

    GMF5022

    Рабочий стол

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    Размер рабочего стола(Д*Ш)

    мм

    3000*1800

    4000*1800

    5000*1800

    Макс.нагрузка рабочего стола

    кг

    12000

    16000

    18000

    T-Паз(Кол-во*Ш*Расстояние пазов)

    мм

    9-22*200

    9-22*200

    9-22*200

    Диапазон обработки

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    Ширина портала

    мм

    2230

    2230

    2230

    Перемещение X/Y/Z

    мм

    3200/2200/1000

    4200/2200/1000

    5200/2200/1000

    Расстояние между торцом шпиндлея и поверхностью рабочего стола

    мм

    310-1310

    310-1310

    310-1310

    Система подачи

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    Система ЧПУ

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    FANUC 0i MD

    FANUC 0i MD

    FANUC 0i MD

    Быстрое перемещение X/Y/Z

    м/мин

    12/12/10

    10/12/10

    10/12/10

    Макс.скорость подачи точения

    м/мин

    7

    7

    7

    Автоматическая система для смены инструмента(для ЧПУ фрезерного ОЦ без этого объекта)

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    Стандартное кол-во инструмента

    шт.

    BT50/32

    BT50/32

    BT50/32

    Макс.диаметр/длина инструмента

    мм

    &Phi|125 /300

    &Phi|125 /300

    &Phi|125/300

    Способ смены инструмента

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    Пневматический

    Пневматический

    Пневматический

    Макс.вес инструмента

    кг

    18

    18

    18

    Точность

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    Точность позиционирования

    мм

    0.021

    0.021

    0.021

    Точность повторяемости

    мм

    0.02

    0.02

    0.02

    Направляющая по оси X/Y/Z

    &#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#1042|&#160|

    2-55