таблица>
>
,
Тип: Товары, продаваемые только в розничной торговле.
Тип | Вертикально-фрезерный |
Вертикально-фрезерный станок 6Л12-1
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
ЗАО ГИГАНТ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 2 370 000 ₽ / шт.
Название организации:
ЗАО ГИГАНТ
Контактное лицо
Владимир Николаевич
Контактный номер телефона
+7 (926) 795-33-90
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: длина | 1320 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: ширина | 320 |
Число Т-образных пазов | 3х18х80 |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 550 |
Конус шпинделя | ISO-40 (7:24) |
Класс точности станка | Н |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Диапазон частот вращения шпинделя, оборотов/минуту | 30…1500 |
Угол поворота шпиндельной головки, градусов | ±45? |
Вылет пиноли, мм | 470 |
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 75 |
Наибольшее и наименьшее перемещение от торца шпинделя до рабочей поверхности стола при ручном перемещении, мм | 410 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 380 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: продольное | 780 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: поперечное | 280 |
Наибольшее механическое перемещение стола, мм: вертикальное | 400 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: продольное | 800 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: поперечное | 300 |
Наибольшее ручное перемещение стола, мм: вертикальное | 410 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: продольный (X) | 2250 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: поперечный (Y) | 844 |
Быстрый ход стола, мм/минуту: вертикальный (Z) | 844 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: продольное | 15…750 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: поперечное | 15…750 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм: вертикальное | 5,7…280 |
Мощность электродвигателя, кВт: главного привода | 7.5 |
Мощность электродвигателя, кВт: привода подач | 1.5 |
Мощность электродвигателя насоса СОЖ, кВт | - |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2307х1707х2096 |
Масса станка, кг | 3300 |
Купить Вертикально-фрезерный станок 6Л12-1 цена указана на сайте |