Параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Рабочая поверхность | мм | 1100х280 |
Количество рабочих подач | 12 | |
Диапазон рабочих подач | мм/мин | 15-720 |
Ускоренное перемещение X/Y/Z | мм/мин | 3000/3000/800 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 250 |
Конус отверстия шпинделя | NT | 50 |
Количество скоростей шпинделя | 9 | |
Диапазон скоростей шпинделя | Об/мин | 90-1400 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 3.7 4P |
Мощность привода вертикальной ускоренной подачи | кВт | 0.9 6P |
Максимальное поперечное перемещение хобота | мм | 550 |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 1700х1660х1580 |
Вес станка | кг | 2000 |
Горизонтально-фрезерный станок STM-H
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 214
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-260
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Горизонтально-фрезерный станок STM-H цена указана на сайте |